| ELENCO AMMINISTRATORI | ||||||
| Eletti il 13/12/2020 | ||||||
| COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | SESSO | COMUNE DI NASCITA | PR | ORGANO DI APPARTENENZA | |
| MANTELLI FRANCESCA | 09/08/1991 | F | PARMA | PR | Presidente | |
| AZZALI ROMEO | 26/02/1960 | M | MEZZANI | PR | Consiglio | |
| BARBUTI GIACOMO | 10/04/1964 | M | PARMA | PR | Comitato | |
| BASSO RICCARDO | 19/09/1969 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| BERTONCINI VALTER | 09/10/1957 | M | TERENZO | PR | Consiglio | |
| BOSCO MARINA | 19/04/1978 | F | PARMA | PR | Consiglio | |
| CESARI MICHELE | 02/06/1992 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| CONCARI ANDREA | 23/03/1965 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| COTTI LUCA | 02/01/1966 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| DALL’ASTA MASSIMO | 19/02/1966 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| DELSANTE GIUSEPPE | 26/01/1926 | M | CORNIGLIO | PR | Consiglio | |
| FONTANA GIORGIO | 06/03/1963 | M | SISSA | PR | Consiglio | |
| GRASSELLI GIOVANNI | 27/01/1965 | M | PARMA | PR | Comitato | |
| LUSARDI ANDREA | 17/04/1968 | M | FIDENZA | PR | Consiglio | |
| MAFFEI GIOVANNI | 05/11/1950 | M | TORRILE | PR | Comitato | |
| MANGI IVANO | 31/05/1956 | M | VIGATTO | PR | Consiglio | |
| MANGORA MAURO | 08/05/1966 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| MONTEVERDI LINO | 06/03/1972 | M | BORGO VAL DI TARO | PR | Consiglio | |
| PAGANI GIANFRANCO | 04/03/1957 | M | BUSSETO | PR | Consiglio | |
| PANIZZI LORENZO | 27/07/1967 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| PAVARANI GIULIANO | 02/03/1973 | M | PARMA | PR | Consiglio | |
| RESTIANI GIUSEPPE | 09/10/1957 | M | VARANO DE’ MELEGARI | PR | Consiglio | |
| TAMANI MARCO | 15/08/1955 | M | FONTEVIVO | PR | Comitato | |
| REVISORI DEI CONTI | ||||||
| PELLICELLI MASSIMO | 09/06/1963 | M | PARMA | PR | Presidente | |
| CHIARI GIULIANO | 21/01/1952 | M | PARMA | PR | Revisore | |
| SACCHI SERENA | 09/07/1982 | F | PARMA | PR | Revisore | |
| COMPONENTI IL COMITATO | ||||||||
| PROVVEDIMENTO DI NOMINA | NEGATO CONSENSO CONIUGE |
CURRICULUM | ACCETTAZIONE CARICA | SITUAZIONE REDDITUALE | INDENNITA’ LORDA ANNO 2022 | RIMBORSI SPESE LORDI ANNO 2022 |
||
| MANTELLI FRANCESCA | PRESIDENTE | Delibera Consiglio Amministrazione n. 3 del 11/02/2021 | Curriculum | Dichiarazione |
Nessuna |
€ 42.500 | € 3.042,74 |
|
| GRASSELLI GIOVANNI | VICE PRESIDENTE | Delibera Consiglio Amministrazione n. 4 del 11/02/2021 | Curriculum | Dichiarazione | Redditi | € 10.620 | € 412,03 | |
| BARBUTI GIACOMO | VICE PRESIDENTE |
Delibera Consiglio Amministrazione n. 4 del 11/02/2021 | Dichiarazione | Redditi | € 10.620 | € – |
||
| TAMANI MARCO | CONSIGLIERE | Delibera Consiglio Amministrazione n. 5 del 11/02/2021 | Curriculum | Dichiarazione | Nessuna | € – | € – | |
| MAFFEI GIOVANNI | CONSIGLIERE | Delibera Consiglio Amministrazione n. 5 del 11/02/2021 | Dichiarazione | € – | € 584,64 | |||
| COMPONENTI IL CONSIGLIO | ||||
| PROVVEDIMENTO DI NOMINA | ACCETTAZIONE CARICA | RIMBORSI SPESE LORDI ANNO 2022 | ||
| BASSO RICCARDO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 23,10 |
| BERTONCINI VALTER | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 76,46 |
| BOSCO MARINA | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 55,44 |
| CESARI MICHELE | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| CONCARI ANDREA | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 61,19 |
| COTTI LUCA | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| DALL’ASTA MASSIMO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| FONTANA GIORGIO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| LUSARDI ANDREA | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 185,98 |
| MANGI IVANO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| MANGORA MAURO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 102,32 |
| MONTEVERDI LINO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € – |
| PAGANI GIANFRANCO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 59,16 |
| PANIZZI LORENZO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 54,20 |
| PAVARANI GIULIANO | CONSIGLIERE | Delibera Comitato Amministrativo n. 3 del 04/01/2021 | Dichiarazione | € 64,19 |
| AZZALI ROMEO | Vice Sindaco di Sorbolo Mezzani | Delibera Consiglio di Amministrazione n. 2 del 11/02/2021 | € – | |
| DELSANTE GIUSEPPE | Sindaco di Corniglio | Delibera Consiglio di Amministrazione n. 2 del 11/02/2021 | € 175,46 | |
| PIROLI MARIA PIA | Vice Sindaco di Soragna | Delibera Consiglio di Amministrazione n. 2 del 11/02/2021 | € 76,27 | |
Ultimo aggiornamento giovedì, 1 Febbraio, 2024